Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | СШ по футболу 2006 г. Краснодар | 5 | 13 | |
2 | Барс 2006 г. Сочи | 6 | 12 | |
3 | Torino FC Academy 2006 г. Сочи | 6 | 10 | |
4 | ДЮСШ Гагра 2006 г. Гагра | 6 | 10 | |
5 | ФК Интер 2006 г. Сочи | 5 | 7 | |
6 | ФК Динамо 2006 г. Воронеж | 5 | 3 | |
7 | ДЮСШ Кожаный мяч 2006 г. Ставрополь | 5 | 0 |
Результаты
10 января, воскресенье | |||
12:30 | Torino FC Academy 2006 г. Сочи | 1 : 1 | ДЮСШ Гагра 2006 г. Гагра |
9 января, суббота | |||
9:00 | Барс 2006 г. Сочи | 1 : 0 | ФК Динамо 2006 г. Воронеж |
11:40 | Torino FC Academy 2006 г. Сочи | 4 : 0 | ФК Интер 2006 г. Сочи |
13:00 | ДЮСШ Кожаный мяч 2006 г. Ставрополь | 0 : 6 | ДЮСШ Гагра 2006 г. Гагра |
7 января, четверг | |||
9:00 | ФК Интер 2006 г. Сочи | 0 : 3 | Барс 2006 г. Сочи |
11:40 | ФК Динамо 2006 г. Воронеж | 3 : 0 | ДЮСШ Кожаный мяч 2006 г. Ставрополь |
14:40 | ДЮСШ Гагра 2006 г. Гагра | 1 : 4 | СШ по футболу 2006 г. Краснодар |
Календарь
10 января, воскресенье | |||
9:00 | СШ по футболу 2006 г. Краснодар | - : - | ДЮСШ Кожаный мяч 2006 г. Ставрополь |
10:10 | ФК Динамо 2006 г. Воронеж | - : - | ФК Интер 2006 г. Сочи |